SNR 2315 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1200 TN9 |
Dimensione (mm) | 10x30x9 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 10 mm |
D | 30 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
Peso | 0,034 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,42 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,16 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 27540 r/min |
75,000 mm x 160,000 mm x 55,000 mm SNR 2315 Double row self aligning ball bearings
Brand Name | SNR |
Model Number | 2315 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |