skf YAR 218-2F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7215B |
Dimensione (mm) | 75x130x25 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
r min. | 1,5 mm |
Carico dinamico di base (C) | 71,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 62 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
90 mm x 160 mm x 89 mm skf YAR 218-2F Insert bearings (Y-bearings)
Brand Name | skf |
Model Number | YAR 218-2F |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |