skf YSP 209-111 SB-2F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6214-2Z |
Dimensione (mm) | 70x125x24 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
Peso | 1,08 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 61 kN |
Carico statico di base (C0) | 45,1 kN |
skf YSP 209-111 SB-2F Insert bearings (Y-bearings)
Brand Name | skf |
Model Number | YSP 209-111 SB-2F |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |