skf MB 18 A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MBT25 |
Dimensione (mm) | 25x45x25 |
Marchio | NMB |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 25 mm |
D | 45 mm |
B | 25 mm |
C | 20 mm |
Db | 38,1 mm |
O | 28,8 mm |
B | 25 mm |
D | 45 mm |
H | 20 mm |
W | 25 mm |
Angolo | 9 ° |
Peso | 0,185 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 138,27 kN |
Carico statico radiale (C0) | 308,9 kN |
skf MB 18 A Lock nuts requiring a keyway,MB(L) lock washers
Brand Name | skf |
Model Number | MB 18 A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |